January 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 84 (12.4%)
Chrome 114.0.0.0: 33 (11.2%)
Chrome 126.0.0.0: 31 (24.8%)
Unknown: 19 (6.2%)
Safari 604.1: 3 (0.3%)
Chrome 121.0.0.0: 2 (1%)
|
February 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 128 (18.8%)
Chrome 114.0.0.0: 56 (19%)
Chrome 122.0.0.0: 30 (14.2%)
Safari 604.1: 30 (3%)
Chrome 121.0.0.0: 25 (12.4%)
Unknown: 20 (6.5%)
Chrome 126.0.0.0: 14 (11.2%)
|
March 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 118 (17.4%)
Chrome 114.0.0.0: 61 (20.7%)
Unknown: 33 (10.8%)
Chrome 126.0.0.0: 3 (2.4%)
Chrome 122.0.0.0: 2 (0.9%)
Safari 604.1: 2 (0.2%)
|
April 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 125 (18.4%)
Chrome 114.0.0.0: 41 (13.9%)
Unknown: 17 (5.6%)
Safari 604.1: 7 (0.7%)
Chrome 122.0.0.0: 5 (2.4%)
Chrome 126.0.0.0: 3 (2.4%)
Chrome 121.0.0.0: 1 (0.5%)
|
May 2025:
Unknown: 45 (14.7%)
Chrome 74.0.3729.169: 43 (6.3%)
Chrome 114.0.0.0: 42 (14.3%)
Chrome 133.0.6943.122: 29 (37.2%)
Chrome 126.0.0.0: 21 (16.8%)
Safari 604.1: 11 (1.1%)
Chrome 122.0.0.0: 4 (1.9%)
Chrome 121.0.0.0: 3 (1.5%)
|
June 2025:
Chrome 74.0.3729.169: 65 (9.6%)
Unknown: 51 (16.7%)
Chrome 114.0.0.0: 25 (8.5%)
Safari 604.1: 16 (1.6%)
Chrome 126.0.0.0: 14 (11.2%)
Chrome 133.0.6943.122: 10 (12.8%)
Chrome 121.0.0.0: 8 (4%)
Chrome 122.0.0.0: 4 (1.9%)
|
July 2025:
Safari 604.1: 286 (29%)
Chrome 74.0.3729.169: 58 (8.5%)
Unknown: 51 (16.7%)
Chrome 133.0.6943.122: 16 (20.5%)
Chrome 126.0.0.0: 14 (11.2%)
Chrome 114.0.0.0: 14 (4.8%)
Chrome 121.0.0.0: 4 (2%)
Chrome 122.0.0.0: 2 (0.9%)
|
August 2025:
Safari 604.1: 353 (35.8%)
Chrome 139.0.0.0: 100 (56.2%)
Chrome 122.0.0.0: 53 (25%)
Chrome 74.0.3729.169: 45 (6.6%)
Chrome 121.0.0.0: 38 (18.8%)
Chrome 114.0.0.0: 20 (6.8%)
Unknown: 19 (6.2%)
Chrome 133.0.6943.122: 18 (23.1%)
Chrome 126.0.0.0: 18 (14.4%)
|
September 2025:
Safari 604.1: 278 (28.2%)
Chrome 121.0.0.0: 121 (59.9%)
Chrome 122.0.0.0: 112 (52.8%)
Chrome 139.0.0.0: 78 (43.8%)
Unknown: 51 (16.7%)
Chrome 74.0.3729.169: 14 (2.1%)
Chrome 126.0.0.0: 7 (5.6%)
Chrome 133.0.6943.122: 5 (6.4%)
Chrome 114.0.0.0: 2 (0.7%)
|
|
|
|
353
317.7
282.4
247.1
211.8
176.5
141.2
105.9
70.6
35.3
0
|